Ruhig und idyllisch am Waldrand und am Valentinsteich gelegen, familiär und liebevoll geführt, 500 m bis zum Ortszentrum (Heilklimatischer Kurort) mit Orig. Thür. Gastlichkeit, Einkaufsmöglichkeiten, Busbahnhof.
| Basiseintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 1,00 ha |
| Near town | |
| Location on / in the forest | |
| Altitudes above sea | 530,00 m |
| Meadow / grass / lawn | |
| Separate campgrounds / separate tent area | |
| Internet | |
| W-LAN | |
| Dogs allowed without restrictions | |
Rennsteig-Caravaning Valentinsteich
Friedrichrodaer Weg 3a
99894 Friedrichroda OT Finsterbergen
Tel.: 03623-310775
Fax: 03623-309882
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| Touring caravan pitches: | 36 |
|---|---|
| recreationVehicleSite: | 25 |
| Static caravan pitches: | 2 |
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 30 |
|---|---|
| with standard power connector: | 6 |
| CEE-Plug in amps: | 16 A |
| Standard power connector in amps: | 16 A |
|---|---|
| vacationRental: | 3 |
| Year opening times: | 01.01.-31.12. (5 Wochen Betriebsferien ab Aschermittwoch) |
|---|---|
| Reception times: | 08.00 Uhr - 19.00 Uhr Uhr |
| Reception times off-season: | 08:00 Uhr - 19.00 Uhr Uhr |
| Price Child 1 (0-15) | 4,00 € |
|---|---|
| Price Child 2 (4.00) | 4,00 € |
| Dog | 1,00 € |
| Stand incl. car and caravan | 26,00 € |
| Stand incl. car and tent | 20,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 26,00 € |
| Tourist tax / local tax will be charged | |
| Electricity fee per night | 3,00 € |
| BVCD-Comparison price for season | 30,00 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 30,00 € |