Bei uns ist der perfekte Platz für ultimative Entspannung. Ob im behaglichen Wohlfühl-Ferienhaus od. auf unseren großzügigen Stellplätzen in der Natur. Genießt d. wunderschönen Radwege u. tolle Ausflugsziele. Oder tankt einfach Sonne & frische Luft auf unseren Relaxbänken u. Blick ins Damwildgehege, während die Kids auf unserem Erlebnisspielplatz toben.
| Premiumeintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 7,00 ha |
| Near highway | |
| Location on / in the forest | |
| Other location | direkt am Radwegenetz |
| Altitudes above sea | 61,00 m |
| Meadow / grass / lawn | |
| Separate campgrounds / separate tent area | |
| Internet | |
| W-LAN | |
Erholungsgebiet Waldvelen
Klyer Damm 8-10
46342 Velen
Tel.: 02863-3450
Fax: 02863-3451
A31, Ausf. Borken, B67n Richt. Bocholt, Ausfahrt Velen, re Richt. Velen, in Velen am 2. Kreisverkehr re Richt. Hochmoor, nach ca. 1,5 km li in Klyer Damm, siehe Hinweisschild
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| natureExperienceBusiness: |
|---|
| Touring caravan pitches: | 20 |
|---|---|
| recreationVehicleSite: | 20 |
| Static caravan pitches: | 150 |
| seasonPitches: | 10 |
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 12 |
|---|---|
| with standard power connector: | 8 |
| CEE-Plug in amps: | 16 A |
| Standard power connector in amps: | 16 A |
| apartmentsRental: | 6 |
|---|---|
| vacationRental: | 15 |
| Year opening times: | 01.01.-31.12. |
|---|---|
| Lunchtime: | 13:00 - 15:00 Uhr |
| Night rest: | 23:00 - 06:45 Uhr |
| Reception times: | 09:00 - 20:00 Uhr |
| Reception times off-season: | 10:00 - 20:00 Uhr |
| Adults | 6,00 € |
|---|---|
| Price Child 1 (4 - 10) | 3,50 € |
| Price Child 2 (11 - 16) | 4,50 € |
| Stand incl. car and caravan | 12,00 € |
| Stand incl. car and tent | 8,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 10,00 € |
| Tent | 8,00 € |
| Hot shower | 1,00 € |
| Electricity fee per kWh | 0,60 € |
| BVCD-Comparison price for season | 27,50 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 27,50 € |
Social Media
Reviews