Gemütliche 5 Sterne Qualität direkt hinter den Dünen: Familienfreundlicher Campingplatz mit 340 Stellplätzen mit modernen Sanitäreinrichtungen, Familienbädern, Spielzimmer, Abenteuerspielplatz, Küche, Fernsehraum, Grillplatz, Waschmaschine, Trockner, Wohnmobil-Entsorgungsstation, TV-Anschlüssen, WLAN im Rezeptionsbereich u.v.m.
| Premiumeintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 5,00 ha |
| Seaside location | |
| Near town | |
| Sandy underground | |
| TV | |
| Internet | |
| W-LAN | |
| Dogs allowed on a leash | |
| Dogs allowed with other restrictions | keine Kampfhunde |
"Dünencamp" Karlshagen
Zeltplatzstr. 11
17449 Ostseebad Karlshagen
Tel.: 038371-20291
Fax: 038371-20310
A20 Ausfahrt Gützkow; B111 über Wolgast; im Ort Hauptstraße folgen; am Bahnübergang geradeaus; am Strandkreisverkehr rechts abbiegen; ca. 300 m bis zum Dünencamp
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| Touring caravan pitches: | 340 |
|---|---|
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 340 |
| with standard power connector: | 340 |
|---|---|
| CEE-Plug in amps: | 16 A |
| Standard power connector in amps: | 16 A |
|---|
| Year opening times: | 01.01.-31.12. |
|---|---|
| Lunchtime: | 12:00 - 14:00 Uhr |
| Night rest: | 22:00 - 08:00 Uhr |
| Adults | 8,00 € |
|---|---|
| Price Child 1 (3-14) | 3,00 € |
| Price Child 2 (15-17) | 5,00 € |
| Dog | 10,00 € |
| Stand incl. car and caravan | 13,00 € |
| Stand incl. car and tent | 11,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 13,00 € |
| Tent | 7,00 € |
| Car | 6,00 € |
| Motorcycle | 3,00 € |
| Tourist tax / local tax will be charged | |
| Electricity fee per night | 3,50 € |
| Electricity fee per kWh | 1,00 € |
| BVCD-Comparison price for season | 49,00 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 32,00 € |
Social Media
Download-Center