Familiär geführter Campingplatz im Chiemgau am Rand der Bayerischen Alpen mit eigenem Badesee. Ein Platz mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen und Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung - ideal für aktive Urlauber.
| Basiseintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 2,00 ha |
| Lakeside location | |
| Location on / in the forest | |
| Altitudes above sea | 570,00 m |
| Meadow / grass / lawn | |
| Gravel / hard ground | |
| Separate campgrounds / separate tent area | |
| Internet | |
| W-LAN | |
Camping Zellersee
Zellerseeweg 3
83259 Schleching
Tel.: 08649-986719
Fax: 08649-986576
| environmentalManagementWithCertificate: |
|---|
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| Touring caravan pitches: | 45 |
|---|---|
| recreationVehicleSite: | 10 |
| Static caravan pitches: | 30 |
| seasonPitches: | 5 |
|---|---|
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 80 |
| CEE-Plug in amps: | 16 A |
| Standard power connector in amps: | 16 A |
|---|---|
| Bungalow Rental: | 1 |
| Other rentals: | 3 |
| Year opening times: | 01.04.-29.09.2019 01.04. - 31.10.2020 |
|---|---|
| Night rest: | 23:00 - 07:00 Uhr |
| Reception times: | 09:00 - 19:00 Uhr |
| Reception times off-season: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Adults | 8,00 € |
|---|---|
| Price Child 1 (3-5) | 3,00 € |
| Price Child 2 (6-15) | 5,00 € |
| Stand incl. car and caravan | 12,00 € |
| Stand incl. car and tent | 8,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 12,00 € |
| Tent | 6,00 € |
| Tourist tax / local tax will be charged | |
| Electricity fee per night | 3,00 € |
| Electricity fee per kWh | 0,70 € |
| BVCD-Comparison price for season | 31,00 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 31,00 € |
| Access charges | 2,00 € |