Direkt vor dem Campingplatz liegt das Freibad Aqua Arena und in nur 8 Minuten Fußweg erreicht man die historische Stadt Naumburg. Im Umkreis befindet sich ein ausgedehntes Rad- und Wanderwegenetz. Den Edersee erreichen Sie nach 15 km.
| Basiseintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 5,50 ha |
| Near town | |
| Altitudes above sea | 302,00 m |
| Meadow / grass / lawn | |
| Gravel / hard ground | |
| Separate campgrounds / separate tent area | |
| Internet | |
| W-LAN | |
| Dogs allowed without restrictions | |
| Dogs allowed on a leash | |
Camping in Naumburg
Am Schwimmbad 12
34311 Naumburg
Tel.: 05625-9239670
Fax:
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| Touring caravan pitches: | 110 |
|---|---|
| Static caravan pitches: | 80 |
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 110 |
| CEE-Plug in amps: | 16 A |
|---|---|
| tentRental: | 2 |
| caravanRental: | 1 |
| mobileHomesRental: | 5 |
|---|---|
| Other rentals: | 3 |
| Year opening times: | 01.01.-31.12. |
|---|---|
| Lunchtime: | 12:30 - 14:00 Uhr |
| Night rest: | 22:00 - 07:00 Uhr |
| Reception times: | 8.30 - 18.00 Uhr |
| Adults | 5,50 € |
|---|---|
| Price Child 1 (2-14) | 2,90 € |
| Dog | 2,50 € |
| Stand incl. car and caravan | 5,50 € |
| Stand incl. car and tent | 5,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 6,00 € |
| Tent | 4,50 € |
| Car | 2,00 € |
| Motorcycle | 2,00 € |
| Tourist tax / local tax will be charged | |
| Hot shower | 0,70 € |
| Electricity fee per night | 2,00 € |
| Electricity fee per kWh | 0,60 € |
| BVCD-Comparison price for season | 22,00 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 19,40 € |
| Access charges | 1,50 € |