Familienfreundlicher Campingplatz mit vielen Ausflugszielen in der Nähe. Vorbildliche sanitäre Einrichtungen, Fahrradverleih, Kühlfächer, großer naturnaher Abenteuerspielplatz.
| Basiseintrag | |
|---|---|
| Size of the campingsite | 4,70 ha |
| Seaside location | |
| Near highway | |
| Near town | |
| Altitudes above sea | 10,00 m |
| Meadow / grass / lawn | |
| Internet | |
| W-LAN | |
| Dogs allowed on a leash | |
Camping Am Strande
Sandberger Weg 94
23730 Neustadt in Holstein
Tel.: 04561-4188
Fax: 04361-7125
| serviceQualityGermany: | keine |
|---|
| Touring caravan pitches: | 159 |
|---|---|
| recreationVehicleSite: | 10 |
| seasonPitches: | 210 |
|---|---|
| thereof with CEE electricity hook-plug: | 159 |
| CEE-Plug in amps: | 10 A |
|---|---|
| Standard power connector in amps: | 10 A |
| Year opening times: | 01.04.-30.09. |
|---|---|
| Lunchtime: | 13:00 - 15:00 Uhr |
| Night rest: | 22:00 - 07:00 Uhr |
| Reception times: | 9:00 - 19:00 Uhr |
| Reception times off-season: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Adults | 7,00 € |
|---|---|
| Price Child 1 (0-15) | 2,00 € |
| Dog | 5,00 € |
| Stand incl. car and caravan | 10,00 € |
| Stand incl. car and tent | 8,00 € |
| Stand incl. motorhome at the camping | 10,00 € |
| Tent | 8,00 € |
| Tourist tax / local tax will be charged | |
| Hot shower | 0,50 € |
| Electricity fee per night | 3,00 € |
| BVCD-Comparison price for season | 35,00 € |
| BVCD-Comparison price for low season | 26,00 € |