Sonnencamping Albstadt liegt auf einem sonnigen Südhang mit schönster Aussicht auf die Hügel der Schwäbischen Alb. Der Campingplatz verfügt über 73 Stellplätze für Wohnmobile und Caravans und eine Zeltwiese. Diverse Mietunterkünfte wie Bungalows, Schlaffässer und Stelzenhäuser runden unser Übernachtungsangebot ab.
Premiumeintrag | |
---|---|
Size of the campingsite | 1.5ha |
Near town | |
Location on / in the forest | |
Other location | Südhanglage |
Altitudes above sea | 770m |
Meadow / grass / lawn | |
Separate campgrounds / separate tent area | |
W-LAN | |
Dogs allowed on a leash | |
![]() |
Sonnencamping Albstadt
Beibruck 54
72458 Albstadt
Tel.: 07431-9370348
Fax:
E-Mail Request
info[at]sonnencamping.de
www.sonnencamping.de
serviceQualityGermany: | keine |
---|
Touring caravan pitches: | 48 |
---|---|
recreationVehicleSite: | 57 |
recreationVehicleSiteBeforeBarrier: | 16 |
Static caravan pitches: | 9 |
---|---|
thereof with CEE electricity hook-plug: | 73 |
CEE-Plug in amps: | 16A |
vacationRental: | 13 |
---|---|
Other rentals: | 12 |
Year opening times: | 01.01.-31.12. |
---|---|
Lunchtime: | 12:00 - 14:00 Uhr |
Night rest: | 22:00 - 07:00 Uhr |
Reception times: | 09:00 - 18:00 Uhr |
Reception times off-season: | 09:00 - 17:00 Uhr |
Adults | 8,20 € |
---|---|
Price Child 1 (3-14) | 4,00 € |
Dog | 4,00 € |
Stand incl. car and caravan | 9,40 € |
Stand incl. motorhome at the camping | 9,40 € |
Stand incl. motor home before barrier | 12,00 € |
Tent | 6,00 € |
Electricity fee per night | 6,50 € |
Electricity fee per kWh | 0,84 € |
BVCD-Comparison price for season | 33,70 € |
BVCD-Comparison price for low season | 29,80 € |
Social Media
Reviews
Download-Center