Naturbelassener Campingplatz mit Badesee inmitten eines Landschaftsschutzgebietes an der Straße der Romantik. Er liegt direkt an weiteren Steinbruchseen sowie am Elberadweg R2.
Premiumeintrag | |
---|---|
Size of the campingsite | 13ha |
Lakeside location | |
Near town | |
Location on / in the forest | |
Other location | Landschaftschutzgebiet |
Altitudes above sea | 55m |
Meadow / grass / lawn | |
Separate campgrounds / separate tent area | |
TV | |
W-LAN | |
Dogs allowed without restrictions | |
Dogs allowed on a leash |
Freizeit- und Erholungszentrum Plattensee
Steinbruch 2
39245 Dannigkow
Tel.: 039200-51616
Fax: 039200-66181
E-Mail Request
campingplatz-dannigkow[at]web.de
www.plattensee-dannigkow.de
Mit Pkw über B184 oder B 264a
Nahe der Ortschaft Dannigkow
qualityManagementWithCertificate: |
---|
serviceQualityGermany: | keine |
---|
Touring caravan pitches: | 50 |
---|---|
recreationVehicleSite: | 15 |
Static caravan pitches: | 250 |
seasonPitches: | 5 |
---|---|
CEE-Plug in amps: | 16A |
Standard power connector in amps: | 16A |
Bungalow Rental: | 4 |
---|---|
caravanRental: | 1 |
Other rentals: | 9 |
Year opening times: | 30.03.-30.09. |
---|---|
Night rest: | 22:00 - 07:00 Uhr |
Reception times: | 10:00 - 18:00 Uhr |
Reception times off-season: | 10:00 - 18:00 Uhr |
Adults | 6,00 € |
---|---|
Price Child 1 (6-16) | 3,00 € |
Dog | 3,00 € |
Stand incl. car and caravan | 9,00 € |
Stand incl. car and tent | 11,00 € |
Stand incl. motorhome at the camping | 9,00 € |
Tent | 4,50 € |
Car | 2,00 € |
Motorcycle | 1,00 € |
Hot shower | 1,00 € |
Electricity fee per night | 4,00 € |
Electricity fee per kWh | 0,60 € |
BVCD-Comparison price for season | 22,00 € |
BVCD-Comparison price for low season | 24,00 € |
Social Media