| Basiseintrag | |
|---|---|
| Fläche des Campingplatzes | 10,00 ha |
| Lage am See | |
| Wiese / Gras / Rasen | |
| W-LAN | |
| Hunde erlaubt mit Leinenpflicht | |
Mohrenhof Franken
Lauterbach 3
91608 Geslau
Tel.: 09867 978 609
Fax: 09867 979 344
| Teilnahme an ECOCAMPING: |
|---|
| Service Qualität Deutschland: | keine |
|---|
| Touristikstandplätze: | 250 |
|---|---|
| Dauerstandplätze: | 60 |
| Saisonstandplätze: | 5 |
| CEE-Stecker in Ampère: | 16 A |
|---|---|
| herkömmlicher Stromanschluss in Ampère: | 16 A |
| Bungalowvermietung: | 2 |
| Ferienwohnungvermietung: | 6 |
|---|---|
| Sonstige Mietunterkünfte: | 4 |
| Jahresöffnungszeiten: | 01.01. - 31.12. |
|---|---|
| Mittagspause: | 12:30 - 14:00 Uhr |
| Nachtruhe: | 22:00 - 07:00 Uhr |
| Rezeptionszeiten: | 08:00 - 20:00 Uhr |
| Rezeptionszeiten Nebensaison: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Erwachsene | 6,90 € |
|---|---|
| Preis Kind 1 (3-16) | 3,50 € |
| Hund | 3,50 € |
| Standplatz inkl. Auto und Caravan | 8,40 € |
| Standplatz inkl. Auto und Zelt | 7,40 € |
| Standplatz inkl. Wohnmobil auf dem Campingplatz | 7,20 € |
| Zelt | 4,50 € |
| Auto | 2,90 € |
| Motorrad | 1,00 € |
| Kurtaxe / Ortsabgabe wird erhoben | |
| Warmdusche | 0,50 € |
| Stromgebühr pro Nacht | 1,80 € |
| Stromgebühr pro kWh | 0,60 € |
| BVCD-Vergleichspreis für Hauptsaison | 28,20 € |
| BVCD-Vergleichspreis Nebensaison | 25,70 € |