Im südlichen Teil von Sachsen Anhalt gelegen, zwischen den Städten Weißenfels, Merseburg u. der Weinregion an Saale/Unstrut sowie weiteren Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen u. vielen regionalen Freizeitmöglichkeiten.
Das Herzstück der Hasse ist das schöne Strandbad mit einem 500 Meter langen Sandstrand, FKK-Bereich.
| Premiumeintrag | |
|---|---|
| Fläche des Campingplatzes | 3,00 ha |
| Lage am See | |
| Autobahnnähe | |
| Stadtnähe | |
| Wiese / Gras / Rasen | |
| Separate Zeltplätze / Separate Zeltwiese | |
| Hunde erlaubt mit Leinenpflicht | |
| Hunde erlaubt mit sonstigen Einschränkungen | Hunde erlaubt mit Leinenpflicht und auf zugewiesenen Stellplätzen. Ausgewiesene Hundebadestelle. |
Hasse Campingplatz und Strandbad
Gardinenstr. 33
06242 Braunsbedra OT Roßbach
Tel.: 034633-22269
Fax:
A9 Nürnberg: Abf. Weißenfels Richtung Halle-Reichardtswerben.
A9 Berlin: Kreuz Rippachtal Richtung Leuna
A38 a. Leipzig/Harz: Abf. Leuna Richtung Weißenfels-Reichardtswerben
| Service Qualität Deutschland: | keine |
|---|
| Touristikstandplätze: | 54 |
|---|---|
| Wohnmobilstellplätze: | 20 |
| Wohnmobilstellplätze vor Schranke: | 32 |
| Dauerstandplätze: | 126 |
| Saisonstandplätze: | 4 |
|---|---|
| davon mit Stromanschluss für CEE-Stecker: | 34 |
| davon mit herkömmlichem Stromanschluss: | 20 |
| CEE-Stecker in Ampère: | 16 A |
| herkömmlicher Stromanschluss in Ampère: | 16 A |
|---|---|
| Bungalowvermietung: | 6 |
| Jahresöffnungszeiten: | 01.01.-31.12. |
|---|---|
| Mittagspause: | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Nachtruhe: | 22:00 - 06:00 Uhr |
| Rezeptionszeiten: | 09:00 - 19:00 Uhr |
| Rezeptionszeiten Nebensaison: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Erwachsene | 7,50 € |
|---|---|
| Preis Kind 1 (4-14) | 5,80 € |
| Preis Kind 2 (14-17) | 6,50 € |
| Hund | 2,00 € |
| Standplatz inkl. Auto und Caravan | 11,00 € |
| Standplatz inkl. Auto und Zelt | 11,00 € |
| Standplatz inkl. Wohnmobil auf dem Campingplatz | 11,00 € |
| Standplatz inkl. Wohnmobil vor Schranke | 11,00 € |
| Zelt | 7,00 € |
| Auto | 5,00 € |
| Motorrad | 2,00 € |
| Stromgebühr pro Nacht | 3,00 € |
| Stromgebühr pro kWh | 0,65 € |
| BVCD-Vergleichspreis für Hauptsaison | 37,50 € |
| BVCD-Vergleichspreis Nebensaison | 31,80 € |
YouTube-Video